Sollten Sie auf unsere Tagungs-Arrangements verzichten wollen, erlauben wir uns nachstehende Preise in Rechnung zu stellen:
|
Tagungsraum |
Größe |
Raummiete |
| Stübchen | 25 qm | € 30,00 |
| Burgblick | 68 qm | € 200,00 |
| Limes | 56 qm | € 75,00 |
| Klostersaal | 150 qm | € 250,00 |
In diesen Preisen ist die übliche Ausstattung an Technik enthalten:
Overheadprojektor, Flipchart inkl. 10 Blatt Papier, Pinwand, Leinwand, Wireless-Lan.
|
Technikwünsche |
|||
| Moderatorenkoffer | € 35,00 | ||
| Flipchart-Papier (pro Blatt) | € 0,80 | ||
| Pinnwand-Papier (pro Blatt) | € 1,60 | ||
| Flipchart zusätzlich | € 10,00 | ||
| Pinnwand zusätzlich | € 10,00 | ||
| Fotokopie | € 0,20 | ||
| Beamer | € 60,00 | ||
| Telefoneinheit/Fax | € 0,60 | ||
| HIFI - Anlage, DVD-Player, TV-Gerät etc. |
auf Anfrage |
Alle Räume (außer „Stübchen“) verfügen über eine Klimaanlage